【 ATM -VIP0】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
【 支付寶 -VIP1】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
【 USDT -VIP1】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
【 超商 -VIP1】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
【 信用卡 -VIP1】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
【 ApplePay -VIP1】 : 開啟
最低儲值金額 1000(TWD)
排名
Ranking Billboard
| 名次 | 會員帳號 | 有效投注 |
|---|---|---|
![]() |
hs******3 | $1799708.00 |
![]() |
sk*****t | $1791892.00 |
![]() |
mk***7 | $1451390.00 |
| 4 | ki*******8 | $1438988.00 |
| 5 | mi******5 | $1360266.00 |
| 6 | pe******2 | $1310804.80 |
| 7 | cc***1 | $1276221.20 |
| 8 | 50*****8 | $1214291.27 |
| 9 | s2*****0 | $1103978.40 |
| 10 | au***n | $1089728.00 |
| 11 | a6*****0 | $1058542.80 |
| 12 | ry******0 | $1047301.50 |
| 13 | ch****0 | $1038378.00 |
| 14 | we****4 | $928652.80 |
| 15 | xb*****9 | $866360.60 |
| 16 | as*****0 | $829482.20 |
| 17 | li******4 | $773670.20 |
| 18 | a0********0 | $769424.20 |
| 19 | sc*****4 | $685746.90 |
| 20 | sh***4 | $668913.45 |






